30 Tage Rückgaberecht
Multi Pocket Sommerweste
Material: Chemische Fasermischung mit Nylon und Polyesterfutter.
Passform: Loose-Fitting.
Körpermessung: Brustweite, Gesamtlänge und Schulterbreite messen und mit der Größentabelle vergleichen.
Hinweis zu Farbdifferenzen: Unterschiedliche Bildschirmdarstellungen und Lichtverhältnisse können zu leichten farblichen Abweichungen führen.
Geruchshinweis: Synthetische Materialien können nach dem Auspacken einen leichten Geruch aufweisen; die Weste vor dem Tragen an einem gut belüfteten Ort auslüften lassen.
Knitterhinweis: Die Weste kann nach dem Versand Falten aufweisen; diese können durch Aufhängen oder vorsichtiges Glätten gemäß Pflegehinweis reduziert werden.
Diese Unisex Outdoor Weste hat eine lockere Passform. Die Unisex Outdoor Weste besteht aus einer chemischen Fasermischung mit Nylon und Polyesterfutter. Das Modell ist mit mehreren Taschen zur Aufbewahrung ausgestattet. Die Weste ist als Sommerweste für Outdoor-Aktivitäten angegeben. Die Unisex Outdoor Weste ist in mehreren Farbvarianten dargestellt.
- Unisex Outdoor Weste
- Loose-Fitting Passform
- Chemische Fasermischung als Hauptmaterial
- Zusammensetzung aus Nylon
- Futter aus Polyester
- Mehrere Taschen mit Verschluss
- Für Outdoor-Aktivitäten vorgesehen
- Größe anhand von Brust-, Taillen-, Hüft- und Schultermaß auswählen.
- Durch manuelle Messung können Abweichungen von 1–3 cm auftreten.
| Größe | EU | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) | Höhe (cm) | Gew (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 | 150–158 | 40–48 |
| XS | 34 | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 | 155–162 | 45–52 |
| S | 36 | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 | 158–165 | 50–58 |
| M | 38 | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 | 160–168 | 55–65 |
| L | 40 | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 | 162–170 | 65–75 |
| XL | 42 | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 | 165–175 | 75–85 |
| XXL | 44 | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 | 168–178 | 85–95 |
| 3XL | 46 | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 | 170–180 | 95–110 |
| Größe | EU | UK | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) | Höhe (cm) | Gew (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 | 165–172 | 60–68 |
| M | 48 | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 | 170–177 | 68–75 |
| L | 50 | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 | 175–182 | 75–85 |
| XL | 52 | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 | 178–185 | 85–95 |
| XXL | 54 | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 | 180–188 | 95–105 |
| 3XL | 56 | 46 | 132–141 | 122–133 | 125–132 | 49.3 | 182–192 | 105–120 |
Versand
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Lieferzeiten für alle Pakete:
- Bestellschluss: 00:00 CET Bestellungen, die nach dieser Zeit eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet, wodurch sich die Lieferzeit um einen zusätzlichen Tag verlängern kann.
- Bearbeitungszeit: 1 bis 5 Werktage (Montag bis Freitag). Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, wird sie mit einem unserer zuverlässigen Versandpartner versendet.
- Versanddauer: 1 bis 5 Werktage (Montag bis Freitag).
- Geschätzte Gesamtlieferzeit: 2 bis 10 Werktage.
Widerrufsrecht
Rückgabefrist:
Sie haben 30 Tage ab dem Tag des Erhalts Ihrer Bestellung Zeit, eine Rückgabe einzuleiten.
Zustand:
Die Artikel müssen sich in gutem Zustand befinden und mit den Originaletiketten sowie der Originalverpackung zurückgesendet werden.
Einfache Rückgabe:
Die Rücksendung ist unkompliziert, und unser Kundenservice unterstützt Sie während des gesamten Prozesses.
Geltungsbereich:
Diese Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie gilt für Bestellungen innerhalb Deutschlands.